Pulverpressen | Mechanische Pressen | Hydraulische Pressen | Servo-elektrische Pressen | Prozess-spezifische Lösungen |
Mit unsere präzisen und langlebigen Mechanischen Pressautomaten, können Sie zuverlässig und wirtschaftlich Ihre Produkte fertigen.
Serie | Micro 3 HS | MPA 6 | MPA 15 | MPA 15 HS | MPA 35 | MPA 50 | MPA 50 HS | MPA 65 | MPA 75 |
Presskraft max. kN | 30 | 60 | 150 | 350 | 500 | 500 | 650 | 750 | |
Abzugskraft max. kN | 20 | 40 | 100 | 100 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Füllhöhe max. mm | 16 | 70 | 70 | 20 | 185 | 185 | 40 | 110 | 90 |
Abzugsweg max. mm | - | 35 | 35 | 10 | 90 | 90 | 23 | 60 | 50 |
Hubzahl 1/min | 35-105 | 15-70 | 12-50 | 18-72 | 6-30 | 6-30 | 18-70 | 6-30 | 6-30 |
mehr | mehr | mehr | mehr | mehr | mehr | mehr | mehr | mehr |
MPA = Mechanischer Pressautomat
HS = Schnellläufer