Technische Daten | Einheit | Dorst TPA 5 |
max. Presskraft | kN | 50 |
max. Abzugskraft | kN | 40 |
max. Gegenhaltekraft in Pressstellung |
ca. kN | 30 |
Oberstempellhub | mm | 95 |
max. Füllhöhe | mm | 60 |
max. Pressweg | mm | 30 |
max. Abzugsweg | mm | 30 |
max. Oberpressung | mm | 6 |
Hubzahl | 1/min | 20-46 |
Motorleistung | kW | 2,2 |
Gewicht netto | ca. kg | 1000 |
Höhe | ca. mm | 2200 |
Breite | ca. mm | 1300 |
Tiefe | ca. mm | 1200 |
Baujahr | 1981 |
Alle anderen im Produkt genannten Marken, Markennamen oder Firmennamen werden nur zu Identifikationszwecken verwendet und sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
Technische Daten | Einheit | Dorst TPA 5 |
max. Presskraft | kN | 50 |
max. Abzugskraft | kN | 40 |
max. Gegenhaltekraft in Pressstellung |
ca. kN | 30 |
Oberstempellhub | mm | 95 |
max. Füllhöhe | mm | 60 |
max. Pressweg | mm | 30 |
max. Abzugsweg | mm | 30 |
max. Oberpressung | mm | 6 |
Hubzahl | 1/min | 20-46 |
Motorleistung | kW | 2,2 |
Gewicht netto | ca. kg | 1000 |
Höhe | ca. mm | 2200 |
Breite | ca. mm | 1300 |
Tiefe | ca. mm | 1200 |
Jahr der Überholung | 2019 |
Alle anderen im Produkt genannten Marken, Markennamen oder Firmennamen werden nur zu Identifikationszwecken verwendet und sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.